συλλογοσ διδασκοντων 2023-2024
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86-Πληροφορικής | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 2 | ΡΟΥΚΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 3 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
|---|---|---|
| 4 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΚΡΙΒΗ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 6 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.04-Βιολόγος |
| 7 | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ86-Πληροφορικής |
| 8 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ33-Μεθοδολογίας Ιστορίας |
| 9 | ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 10 | ΖΟΥΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 11 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 12 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός |
| 13 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ80-Οικονομολόγος |
| 14 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11-Γυμναστής |
| 15 | ΚΑΤΣΙΚΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ11-Γυμναστής |
| 16 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 17 | ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80-Οικονομολόγος |
| 18 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 19 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 20 | ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02-Χημικός |
| 21 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 22 | ΛΕΥΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 23 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 24 | ΛΙΒΕΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής |
| 25 | ΛΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.04-Βιολόγος |
| 26 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.02-Χημικός |
| 27 | ΜΑΝΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 28 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 29 | ΜΙΧΟΥ ΑΝΘΗ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 30 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86-Πληροφορικής |
| 31 | ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ05-Γαλλικών |
| 32 | ΜΠΑΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 33 | ΜΠΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06-Αγγλικών |
| 34 | ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ01-Θεολόγος |
| 35 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 36 | ΝΤΑΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 37 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ AΘΗΝΑΪΣ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 38 | ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06-Αγγλικών |
| 39 | ΞΕΥΓΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 40 | ΠΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ07-Γερμανικών |
| 41 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ-ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός |
| 42 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 43 | ΡΑΜΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06-Αγγλικών |
| 44 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 45 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ78-Κοινωνιολόγος |
| 46 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86-Πληροφορικής |
| 47 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01-Θεολόγος |
. . . . διαβάστε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
- Εγγύκλιοι και Αποφάσεις για τις Πανελλήνιες 2027 07/10/2026
- Πρόγραμμα Τρίτης 14/09/2026
- Ωράριο Δευτέρας 14 Σεπτέμβρη 13/09/2026
- Εγγραφές στο σχ. έτος 2026-2027 29/07/2026
- Βεβαίωση Συμμετοχής 07/07/2026
