συλλογοσ διδασκοντων 2025-2026
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
♦ Πατώντας το όνομα κάποιου Καθηγητή οδηγείστε στην ηλεκτρονική του τάξη
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86-Πληροφορικής | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 2 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 3 | ΛΙΒΕΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΠΕ11-ΦυσικήςΑγωγής | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | |
|---|---|---|---|
| 4 | ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ01-Θεολόγος | |
| 5 | ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ-ΣΥΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01-Θεολόγος | |
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΚΡΙΒΗ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
| 7 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
| 8 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
| 9 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
| 10 | ΛΕΥΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
| 11 | ΜΑΝΩΝΑ ΑΝΝΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
| 12 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ AΘΗΝΑΪΣ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
| 13 | ΞΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
| 14 | ΡΟΥΚΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | |
| 15 | ΖΟΥΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
| 16 | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
| 17 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
| 18 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
| 19 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
| 20 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός | |
| 21 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός | |
| 22 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός | |
| 23 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ-ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός | |
| 24 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ04.02-Χημικός | |
| 25 | ΚΙΡΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ04.02-Χημικός | |
| 26 | ΚΑΛΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ04.04-Βιολόγος | |
| 27 | ΛΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.04-Βιολόγος | |
| 28 | ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ05-Γαλλικών | |
| 29 | ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06-Αγγλικών | |
| 30 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ06-Αγγλικών | |
| 31 | ΡΑΜΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06-Αγγλικών | |
| 32 | ΜΠΕΤΙΝΗ ΛΟΥΙΖΑ | ΠΕ07-Γερμανικών | |
| 33 | ΒΕΡΤΖΑΓΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | |
| 34 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής | |
| 35 | ΓΙΑΝΝΕΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ33-Μ.Ι.Θ.Ε. | |
| 36 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ78-Κοινωνιολόγος | |
| 37 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | ΠΕ80-Οικονομολόγος | |
| 38 | ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80-Οικονομολόγος | |
| 39 | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ86-Πληροφορικής | |
| 40 | ΣΤΑΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ86-Πληροφορικής | |
| Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό | |||
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | |
| 41 | ΚΑΠΙΤΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02-Φιλόλογος Ε.Α.Ε. | |
| 42 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός Ε.Α.Ε. | |
| 43 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ23-Ψυχολόγος | |
| 44 | ΚΑΤΖΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ30-Κοινωνικός Λειτουργός | |
. . . . διαβάστε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
- Μαθητικοί Διαγωνισμοί 30/11/2025
- Σύσταση Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) 30/11/2025
- Νέα Έγγραφα σχετικά με Πανελλαδικές 2026 30/11/2025
- Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (webex) 30/11/2025
- Συμμετοχή στην 14η Διεθνή Ημέρα Κοσμικών Ακτίνων 16/11/2025
