συλλογοσ διδασκοντων 2024-2025
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86-Πληροφορικής | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 2 | ΡΟΥΚΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 3 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
|---|---|---|
| 4 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΚΡΙΒΗ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 6 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ86-Πληροφορικής |
| 7 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 8 | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ86-Πληροφορικής |
| 9 | ΒΟΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86-Πληροφορικής |
| 10 | ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ80-Οικονομολόγος |
| 11 | ΓΚΙΩΡΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02-Χημικός |
| 12 | ΖΟΥΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 13 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 14 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός |
| 15 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11-Γυμναστής |
| 16 | ΚΑΤΣΙΚΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ11-Γυμναστής |
| 17 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 18 | ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80-Οικονομολόγος |
| 19 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 20 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 21 | ΛΕΥΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 22 | ΛΙΒΕΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής |
| 23 | ΛΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.04-Βιολόγος |
| 24 | ΜΑΝΩΝΑ ΑΝΝΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 25 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 26 | ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ05-Γαλλικών |
| 27 | ΜΠΑΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 28 | ΜΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01-Θεολόγος |
| 29 | ΜΠΕΤΙΝΗ ΛΟΥΙΖΑ | ΠΕ07-Γερμανικών |
| 30 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 31 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ AΘΗΝΑΪΣ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 32 | ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06-Αγγλικών |
| 33 | ΞΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 34 | ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 34 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ-ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΠΕ04.01-Φυσικός |
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 36 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06-Αγγλικών |
| 34 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03.50-Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής |
| 37 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ | ΠΕ02-Φιλόλογος |
| 38 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 39 | ΡΑΜΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06-Αγγλικών |
| 40 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03-Μαθηματικός |
| 41 | ΡΟΖΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.02-Χημικός |
| 34 | ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ-ΣΥΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01-Θεολόγος |
| 42 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ78-Κοινωνιολόγος |
| 42 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΗ | ΠΕ23-Ψυχολόγος |
| 43 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΠΕ02.50-Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής |
| 44 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86-Πληροφορικής |
| 45 | ΤΣΙΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.04-Βιολόγος |
. . . . διαβάστε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
- Το 2ο ΓΕΛ Ζακύνθου στο Erasmus+ «Ψηφιακοί Θεματοφύλακες» 10/10/2026
- Εγκύκλιοι και Αποφάσεις για τις Πανελλήνιες 2027 07/10/2026
- Πρόγραμμα Τρίτης 14/09/2026
- Ωράριο Δευτέρας 14 Σεπτέμβρη 13/09/2026
- Βεβαίωση Συμμετοχής 07/07/2026
